Справочные материалы
-
Малогабаритные реле постоянного тока
-
Отечественные аналоги зарубежных транзисторов
-
Отечественные аналоги зарубежных операционных
усилителей -
Таблица выбора сечения кабеля при прокладке
проводов. Выбор сечения автомобильного провода -
Отечественные биполярные транзисторы часть 1
-
Отечественные биполярные транзисторы часть 2
-
Отечественные биполярные транзисторы часть 3
-
Корпуса отечественных транзисторов
Краткий справочник юного радиоконструктора
-
Условные обозначения на радиосхемах
-
Условные обозначения на принципиальных схемах
-
Кристаллы для детекторов
-
Основные марки проводов, применяемые в
радиолюбительской практике -
Маркировка постоянных сопротивлений
-
Маркировка постоянных конденсаторов
-
Некоторые сетевые приемно-усилительные лампы
-
Таблица наиболее часто встречающихся случаев замены
ламп -
Новые обозначения радиоламп (согласно ГОСТу
5461-50) -
Краткий перечень книг по вопросам радиолюбительской
работы
Из справочника В. Козака
-
Номенклатура и аналоги отечественных микросхем
-
Справочник по полупроводниковым диодам
-
Справочник по полупроводниковым светоизлучающим
приборам -
Справочник по полевым транзисторам
-
Справочник по биполярным транзисторам
-
Справочник по микросхемам ТТЛ серий
-
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП
микросхемам -
Справочник по цифровым КМОП микросхемам
-
Справочник по полупроводниковым аналоговым
коммутаторам
Сечение, вес и
сопротивление проводов из разных материалов
Медный
провод
| Без изоляции | С изоляцией эмалью | Без изоляции | С изоляцией эмалью | ||||||||
| Диаметр, мм | Сечение, мм2 |
Сопро-тивление 1 м при 20° С, ом |
Длина на 1 ом, м | Диаметр мм | Вес 100 м, г | Диаметр, мм | Сечение, мм2 |
Сопро-тивление 1 м при 20° С, ом |
Длина на 1 ом, м | Диаметр, мм | Вес 100 м, г |
| 0,05 | 0,002 | 9,29 | 0,108 | 0,06 | 1,8 | 0,47 | 0,1735 | 0,101 | 9,9 | 0,505 | 157 |
| 0,06 | 0,0028 | 6,44 | 0,156 | 0,07 | 2,6 | 0,49 | 0,1885 | 0,0931 | 10,75 | 0,525 | 171 |
| 0,07 | 0,0039 | 4,73 | 0,212 | 0,08 | 3,5 | 0,51 | 0,2043 | 0,0859 | 11,67 | 0,545 | 185 |
| 0,08 | 0,005 | 3,63 | 0,276 | 0,09 | 4,6 | ||||||
| 0,09 | 0,0064 | 2,86 | 0,35 | 0,1 | 5,8 | 0,55 | 0,2376 | 0,0739 | 13,55 | 0,59 | 215 |
| 0,59 | 0,2734 | 0,0643 | 15,55 | 0,63 | 247 | ||||||
| 0,1 | 0,0079 | 2,23 | 0,448 | 0,115 | 7,3 | 0,64 | 0,3217 | 0,0546 | 18,32 | 0,68 | 291 |
| 0,11 | 0,0095 | 1,85 | 0,541 | 0,125 | 8,8 | 0,69 | 0,3739 | 0,0469 | 21,33 | 0,73 | 342 |
| 0,12 | 0,0113 | 1,55 | 0,445 | 0,135 | 10,4 | 0,74 | 0,4301 | 0,0408 | 24,5 | 0,79 | 389 |
| 0,13 | 0,0133 | 1,32 | 0,757 | 0,145 | 12,1 | ||||||
| 0,14 | 0,0154 | 1,14 | 0,877 | 0,155 | 14,0 | 0,8 | 0,5027 | 0,0349 | 28,7 | 0,85 | 445 |
| 0,86 | 0,5809 | 0,0302 | 33,15 | 0,91 | 524 | ||||||
| 0,15 | 0,0177 | 0,99 | 1,01 | 0,165 | 15,2 | 0,93 | 0,6793 | 0,0258 | 38,77 | 0,98 | 612 |
| 0,16 | 0,0201 | 0,873 | 1,145 | 0,175 | 18,3 | 1 | 0,7854 | 0,0224 | 44,7 | 1,05 | 707 |
| 0,17 | 0,0227 | 0,773 | 1,295 | 0 185 | 20,6 | 1,08 | 0,9161 | 0,0192 | 52,2 | 1,14 | 826 |
| 0,18 | 0,0255 | 0,688 | 1,455 | 0,195 | 23,1 | ||||||
| 0,19 | 0,0284 | 0,618 | 1,62. | 0,205 | 25,8 | 1,16 | 1,0568 | 0,0166 | 60,25 | 1,22 | 922 |
| 1,2 | 1,131 | 0,0155 | 64,5 | 1,26 | 1022 | ||||||
| 0,20 | 0,0314 | 0,558 | 1,795 | 0,215 | 28,5 | 1,25 | 1,2272 | 0,0143 | 70 | 1,31 | 1 105 |
| 0,21 | 0,0346 | 0,507 | 1,975 | 0,23 | 31,6 | 1,35 | 1,4314 | 0,0122 | 22 | 1,41 | 1288 |
| 0,23 | 0.0416 | 0,423 | 2,36 | 0,25 | 37,8 | 1,45 | 1,6513 | 0,0106 | 94,5 | 1,51 | 1486 |
| 0,25 | 0,0491 | 0,357 | 2,8 | 0,27 | 44,5 | ||||||
| 0,27 | 0,0573 | 0,306 | 3,27 | 0,295 | 52,1 | 1,56 | 1,9113 | 0,0092 | 108,8 | 1,62 | 1712 |
| 1,68 | 2,2167 | 0,0079 | 126,6 | 1,74 | 1992 | ||||||
| 0,29 | 0,0661 | 0,266 | 3,76 | 0,315 | 60,1 | 1,81 | 2,573 | 0,0068 | 147,7 | 1,87 | 2 310 |
| 0,31 | 0,0755 | 0,233 | 4,3 | 0,34 | 68,8 | 1,95 | 2,9865 | 0,0059 | 169,5 | 2,01 | 2 680 |
| 0,33 | 0,0855 | 0,205 | 4,88 | 0,36 | 77,8 | 2,02 | 3,2047 | 0,0055 | 182 | 2,08 | 2 875 |
| 0,35 | 0,0962 | 0,182 | 5,5 | 0,38 | 87,4 | ||||||
| 0,38 | 0,1134 | 0,155 | 6,45 | 0,41 | 103 | 2,1 | 3,4637 | 0,0051 | 186 | 2,16 | 3 110 |
| 2,26 | 4,0115 | 0,0044 | 227,5 | 2,32 | 3 603 | ||||||
| 0,41 | 0,132 | 0,133 | 7,53 | 0,44 | 120 | 2,44 | 4,6759 | 0,0038 | 263,2 | 2,5 | 4210 |
| 0,44 | 0,1521 | 0,115 | 8,7 | 0,475 | 138 | 1 |
Маркировка биполярный SMD транзисторов
| Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
| 15 | MMBT3960 | 2N3960 |
| 1A | BC846A | BC546A |
| 1B | BC846B | BC546B |
| 1C | MMBTA20 | MPSA20 |
| 1D | BC846 | — |
| 1E | BC847A | BC547A |
| 1F | BC847B | BC547B |
| 1G | BC847C | BC547C |
| 1H | BC847 | — |
| 1J | BC848A | BC548A |
| 1K | BC848B | BC548B |
| 1L | BC848C | BC548C |
| 1M | BC848 | — |
| 1P | FMMT2222A | 2N2222A |
| 1T | MMBT3960A | 2N3960A |
| 1X | MMBT930 | — |
| 1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
| 2A | FMMT3906 | 2N3906 |
| 2B | BC849B | BC549B |
| 2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
| 2E | FMMTA93 | — |
| 2F | BC850B | BC550B |
| 2G | BC850C | BC550C |
| 2J | MMBT3640 | 2N3640 |
| 2K | MMBT8598 | — |
| 2M | MMBT404 | — |
| 2N | MMBT404A | — |
| 2T | MMBT4403 | 2N4403 |
| 2W | MMBT8599 | — |
| 2X | MMBT4401 | 2N4401 |
| 3A | BC856A | BC556A |
| 3B | BC856B | BC556B |
| 3D | BC856 | — |
| 3E | BC857A | BC557A |
| 3F | BC857B | BC557B |
| 3G | BC857C | BC557C |
| 3J | BC858A | BC558A |
| 3K | BC858B | BC558B |
| 3L | BC858C | BC558C |
| 3S | MMBT5551 | — |
| 4A | BC859A | BC559A |
| 4B | BC859B | BC559B |
| 4C | BC859C | BC559C |
| 4E | BC860A | BC560A |
| 4F | BC860B | BC560B |
| 4G | BC860C | BC560C |
| 4J | FMMT38A | — |
| 449 | FMMT449 | — |
| 489 | FMMT489 | — |
| 491 | FMMT491 | — |
| 493 | FMMT493 | — |
| 5A | BC807-16 | BC327-16 |
| 5B | BC807-25 | BC327-25 |
| 5C | BC807-40 | BC327-40 |
| 5E | BC808-16 | BC328-16 |
| 5F | BC808-25 | BC328-25 |
| 5G | BC808-40 | BC328-40 |
| 549 | FMMT549 | — |
| 589 | FMMT589 | — |
| 591 | FMMT591 | — |
| 593 | FMMT593 | — |
| 6A | BC817-16 | BC337-16 |
| 6B | BC817-25 | BC337-25 |
| 6C | BC817-40 | BC337-40 |
| 6E | BC818-16 | BC338-16 |
| 6F | BC818-25 | BC338-25 |
| 6G | BC818-40 | BC338-40 |
| 9 | BC849BLT1 | — |
| AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
| AB | BCW60B | — |
| AC | BCW60C | BC548B |
| AD | BCW60D | — |
| AE | BCX52 | — |
| AG | BCX70G | — |
| AH | BCX70H | — |
| AJ | BCX70J | — |
| AK | BCX70K | — |
| AL | MMBTA55 | — |
| AM | BSS64 | 2N3638 |
| AS1 | BST50 | BSR50 |
| B2 | BSV52 | 2N2369A |
| BA | BCW61A | BC635 |
| BB | BCW61B | — |
| BC | BCW61C | — |
| BD | BCW61D | — |
| BE | BCX55 | — |
| BG | BCX71G | — |
| BH | BCX71H | BC639 |
| BJ | BCX71J | — |
| BK | BCX71K | — |
| BN | MMBT3638A | 2N3638A |
| BR2 | BSR31 | 2N4031 |
| C1 | BCW29 | — |
| C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
| C5 | MMBA811C5 | — |
| C6 | MMBA811C6 | — |
| C7 | BCF29 | — |
| C8 | BCF30 | — |
| CE | BSS79B | — |
| CEC | BC869 | BC369 |
| CF | BSS79C | — |
| CH | BSS82B / BSS80B | — |
| CJ | BSS80C | — |
| CM | BSS82C | — |
| D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
| D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
| D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
| D6 | MMBC1622D6 | — |
| D7 | BCF32 | — |
| D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
| DA | BCW67A | — |
| DB | BCW67B | — |
| DC | BCW67C | — |
| DE | BFN18 | — |
| DF | BCW68F | — |
| DG | BCW68G | — |
| DH | BCW68H | — |
| E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
| EA | BCW65A | — |
| EB | BCW65B | — |
| EC | BCW65C | — |
| ED | BCW65C | — |
| EF | BCW66F | — |
| EG | BCW66G | — |
| EH | BCW66H | — |
| F1 | MMBC1009F1 | — |
| F3 | MMBC1009F3 | — |
| FA | BFQ17 | BFW16A |
| FD | BCV26 | MPSA64 |
| FE | BCV46 | MPSA77 |
| FF | BCV27 | MPSA14 |
| FG | BCV47 | MPSA27 |
| GF | BFR92P | — |
| H1 | BCW69 | — |
| H2 | BCW70 | BC557B |
| H3 | BCW89 | — |
| H7 | BCF70 | — |
| K1 | BCW71 | BC547A |
| K2 | BCW72 | BC547B |
| K3 | BCW81 | — |
| K4 | BCW71R | — |
| K7 | BCV71 | — |
| K8 | BCV72 | — |
| K9 | BCF81 | — |
| L1 | BSS65 | — |
| L2 | BSS70 | — |
| L3 | MMBC1323L3 | — |
| L4 | MMBC1623L4 | — |
| L5 | MMBC1623L5 | — |
| L6 | MMBC1623L6 | — |
| L7 | MMBC1623L7 | — |
| M3 | MMBA812M3 | — |
| M4 | MMBA812M4 | — |
| M5 | MMBA812M5 | — |
| M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
| M7 | MMBA812M7 | — |
| O2 | BST82 | — |
| P1 | BFR92 | BFR90 |
| P2 | BFR92A | BFR90 |
| P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
| Q3 | MMBC1321Q3 | — |
| Q4 | MMBC1321Q4 | — |
| Q5 | MMBC1321Q5 | — |
| R1 | BFR93 | BFR91 |
| R2 | BFR93A | BFR91 |
| S1A | SMBT3904 | — |
| S1D | SMBTA42 | — |
| S2 | MMBA813S2 | — |
| S2A | SMBT3906 | — |
| S2D | SMBTA92 | — |
| S2F | SMBT2907A | — |
| S3 | MMBA813S3 | — |
| S4 | MMBA813S4 | — |
| T1 | BCX17 | BC327 |
| T2 | BCX18 | — |
| T7 | BSR15 | 2N2907A |
| T8 | BSR16 | 2N2907A |
| U1 | BCX19 | BC337 |
| U2 | BCX20 | — |
| U7 | BSR13 | 2N2222A |
| U8 | BSR14 | 2N2222A |
| U9 | BSR17 | — |
| U92 | BSR17A | 2N3904 |
| Z2V | FMMTA64 | — |
| ZD | MMBT4125 | 2N4125 |
Маркировка полевых SMD транзисторов
| Маркировка | Тип прибора | Маркировка | Тип прибора |
| 6A | MMBF4416 | C92 | SST4392 |
| 6B | MMBF5484 | C93 | SST4393 |
| 6C | MMBFU310 | H16 | SST4416 |
| 6D | MMBF5457 | I08 | SST108 |
| 6E | MMBF5460 | I09 | SST109 |
| 6F | MMBF4860 | I10 | SST110 |
| 6G | MMBF4393 | M4 | BSR56 |
| 6H | MMBF5486 | M5 | BSR57 |
| 6J | MMBF4391 | M6 | BSR58 |
| 6K | MMBF4932 | P01 | SST201 |
| 6L | MMBF5459 | P02 | SST202 |
| 6T | MMBFJ310 | P03 | SST203 |
| 6W | MMBFJ175 | P04 | SST204 |
| 6Y | MMBFJ177 | S14 | SST5114 |
| B08 | SST6908 | S15 | SST5115 |
| B09 | SST6909 | S16 | SST5116 |
| B10 | SST6910 | S70 | SST270 |
| C11 | SST111 | S71 | SST271 |
| C12 | SST112 | S74 | SST174 |
| C13 | SST113 | S75 | SST175 |
| C41 | SST4091 | S76 | SST176 |
| C42 | SST4092 | S77 | SST177 |
| C43 | SST4093 | TV | MMBF112 |
| C59 | SST4859 | Z08 | SST308 |
| C60 | SST4860 | Z09 | SST309 |
| C61 | SST4861 | Z10 | SST310 |
| C91 | SST4391 |










