ОПЛЕУХА МИКРОСХЕМАМ
Оплеуха микрухам – не самый простой, но высококачественный усилитель мощности НЧ. Усилитель способен развивать максимальную выходную мощность в 130 ватт и работает в довольно широком диапазоне входного напряжения. Выходной каскад усилителя построен на паре 2sa1943 2sc5200 и работает в режиме АВ. Эта версия, автором была разработана в этом году, ниже ее основные параметры.
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В … +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
С мощностью все понятно, а что со стороны искажений?
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Детали, используемые в этом модуле – подстроечные резисторы, маломощные и среднемощные транзисторы:
E13007-2 Datasheet – 8A, Vcbo=700V, NPN Transistor
Part Number : E13007-2
Function : NPN Silicon Transistor
Manufacturers : Fairchild, ON Semiconductor, San Pu Semiconductor
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C
1. Collector-Base Voltage : Vcbo = 700 V 2. Collector-Emitter Voltage : Vceo = 400 V 3. Emitter- Base Voltage : Vebo = 9 V 4. Collector Current (DC) : Ic = 8 A 5. Collector Current (Pulse) : Icp = 16 A 6. Base Current : Ib = 4 A 7. Collector Dissipation (TC=25°C) : Pc = 80 W
High Voltage Switch Mode Application • High Speed Switching • Suitable for Switching Regulator and Motor Control
1. FLUORESCENT LAMP 2. ELECTRONIC BALLAST 3. ELECTRONIC TRANSFORMER 4. SWITCH MODE POWER SUPPLY
Маркировка биполярный SMD транзисторов
| Обозначение на корпусе | Тип транзистора | Условный аналог |
| 15 | MMBT3960 | 2N3960 |
| 1A | BC846A | BC546A |
| 1B | BC846B | BC546B |
| 1C | MMBTA20 | MPSA20 |
| 1D | BC846 | — |
| 1E | BC847A | BC547A |
| 1F | BC847B | BC547B |
| 1G | BC847C | BC547C |
| 1H | BC847 | — |
| 1J | BC848A | BC548A |
| 1K | BC848B | BC548B |
| 1L | BC848C | BC548C |
| 1M | BC848 | — |
| 1P | FMMT2222A | 2N2222A |
| 1T | MMBT3960A | 2N3960A |
| 1X | MMBT930 | — |
| 1Y | MMBT3903 | 2N3903 |
| 2A | FMMT3906 | 2N3906 |
| 2B | BC849B | BC549B |
| 2C | BC849C | BC549C / BC109C / MMBTA70 |
| 2E | FMMTA93 | — |
| 2F | BC850B | BC550B |
| 2G | BC850C | BC550C |
| 2J | MMBT3640 | 2N3640 |
| 2K | MMBT8598 | — |
| 2M | MMBT404 | — |
| 2N | MMBT404A | — |
| 2T | MMBT4403 | 2N4403 |
| 2W | MMBT8599 | — |
| 2X | MMBT4401 | 2N4401 |
| 3A | BC856A | BC556A |
| 3B | BC856B | BC556B |
| 3D | BC856 | — |
| 3E | BC857A | BC557A |
| 3F | BC857B | BC557B |
| 3G | BC857C | BC557C |
| 3J | BC858A | BC558A |
| 3K | BC858B | BC558B |
| 3L | BC858C | BC558C |
| 3S | MMBT5551 | — |
| 4A | BC859A | BC559A |
| 4B | BC859B | BC559B |
| 4C | BC859C | BC559C |
| 4E | BC860A | BC560A |
| 4F | BC860B | BC560B |
| 4G | BC860C | BC560C |
| 4J | FMMT38A | — |
| 449 | FMMT449 | — |
| 489 | FMMT489 | — |
| 491 | FMMT491 | — |
| 493 | FMMT493 | — |
| 5A | BC807-16 | BC327-16 |
| 5B | BC807-25 | BC327-25 |
| 5C | BC807-40 | BC327-40 |
| 5E | BC808-16 | BC328-16 |
| 5F | BC808-25 | BC328-25 |
| 5G | BC808-40 | BC328-40 |
| 549 | FMMT549 | — |
| 589 | FMMT589 | — |
| 591 | FMMT591 | — |
| 593 | FMMT593 | — |
| 6A | BC817-16 | BC337-16 |
| 6B | BC817-25 | BC337-25 |
| 6C | BC817-40 | BC337-40 |
| 6E | BC818-16 | BC338-16 |
| 6F | BC818-25 | BC338-25 |
| 6G | BC818-40 | BC338-40 |
| 9 | BC849BLT1 | — |
| AA | BCW60A | BC636 / BCW60A |
| AB | BCW60B | — |
| AC | BCW60C | BC548B |
| AD | BCW60D | — |
| AE | BCX52 | — |
| AG | BCX70G | — |
| AH | BCX70H | — |
| AJ | BCX70J | — |
| AK | BCX70K | — |
| AL | MMBTA55 | — |
| AM | BSS64 | 2N3638 |
| AS1 | BST50 | BSR50 |
| B2 | BSV52 | 2N2369A |
| BA | BCW61A | BC635 |
| BB | BCW61B | — |
| BC | BCW61C | — |
| BD | BCW61D | — |
| BE | BCX55 | — |
| BG | BCX71G | — |
| BH | BCX71H | BC639 |
| BJ | BCX71J | — |
| BK | BCX71K | — |
| BN | MMBT3638A | 2N3638A |
| BR2 | BSR31 | 2N4031 |
| C1 | BCW29 | — |
| C2 | BCW30 | BC178B / BC558B |
| C5 | MMBA811C5 | — |
| C6 | MMBA811C6 | — |
| C7 | BCF29 | — |
| C8 | BCF30 | — |
| CE | BSS79B | — |
| CEC | BC869 | BC369 |
| CF | BSS79C | — |
| CH | BSS82B / BSS80B | — |
| CJ | BSS80C | — |
| CM | BSS82C | — |
| D1 | BCW31 | BC108A / BC548A |
| D2 | BCW32 | BC108A / BC548A |
| D3 | BCW33 | BC108C / BC548C |
| D6 | MMBC1622D6 | — |
| D7 | BCF32 | — |
| D8 | BCF33 | BC549C / BCY58 / MMBC1622D8 |
| DA | BCW67A | — |
| DB | BCW67B | — |
| DC | BCW67C | — |
| DE | BFN18 | — |
| DF | BCW68F | — |
| DG | BCW68G | — |
| DH | BCW68H | — |
| E1 | BFS17 | BFY90 / BFW92 |
| EA | BCW65A | — |
| EB | BCW65B | — |
| EC | BCW65C | — |
| ED | BCW65C | — |
| EF | BCW66F | — |
| EG | BCW66G | — |
| EH | BCW66H | — |
| F1 | MMBC1009F1 | — |
| F3 | MMBC1009F3 | — |
| FA | BFQ17 | BFW16A |
| FD | BCV26 | MPSA64 |
| FE | BCV46 | MPSA77 |
| FF | BCV27 | MPSA14 |
| FG | BCV47 | MPSA27 |
| GF | BFR92P | — |
| H1 | BCW69 | — |
| H2 | BCW70 | BC557B |
| H3 | BCW89 | — |
| H7 | BCF70 | — |
| K1 | BCW71 | BC547A |
| K2 | BCW72 | BC547B |
| K3 | BCW81 | — |
| K4 | BCW71R | — |
| K7 | BCV71 | — |
| K8 | BCV72 | — |
| K9 | BCF81 | — |
| L1 | BSS65 | — |
| L2 | BSS70 | — |
| L3 | MMBC1323L3 | — |
| L4 | MMBC1623L4 | — |
| L5 | MMBC1623L5 | — |
| L6 | MMBC1623L6 | — |
| L7 | MMBC1623L7 | — |
| M3 | MMBA812M3 | — |
| M4 | MMBA812M4 | — |
| M5 | MMBA812M5 | — |
| M6 | BSR58 / MMBA812M6 | 2N4858 |
| M7 | MMBA812M7 | — |
| O2 | BST82 | — |
| P1 | BFR92 | BFR90 |
| P2 | BFR92A | BFR90 |
| P5 | FMMT2369A | 2N2369A |
| Q3 | MMBC1321Q3 | — |
| Q4 | MMBC1321Q4 | — |
| Q5 | MMBC1321Q5 | — |
| R1 | BFR93 | BFR91 |
| R2 | BFR93A | BFR91 |
| S1A | SMBT3904 | — |
| S1D | SMBTA42 | — |
| S2 | MMBA813S2 | — |
| S2A | SMBT3906 | — |
| S2D | SMBTA92 | — |
| S2F | SMBT2907A | — |
| S3 | MMBA813S3 | — |
| S4 | MMBA813S4 | — |
| T1 | BCX17 | BC327 |
| T2 | BCX18 | — |
| T7 | BSR15 | 2N2907A |
| T8 | BSR16 | 2N2907A |
| U1 | BCX19 | BC337 |
| U2 | BCX20 | — |
| U7 | BSR13 | 2N2222A |
| U8 | BSR14 | 2N2222A |
| U9 | BSR17 | — |
| U92 | BSR17A | 2N3904 |
| Z2V | FMMTA64 | — |
| ZD | MMBT4125 | 2N4125 |
Параметры и Цоколевка
Нумерация контактов на транзисторе:
- База;
- Эмиттер;
- Коллектор.
На корпус нанесены обозначения по которым можно узнать следующую информацию:
- A — место изготовления;
- Y — Год;
- WWW — неделя изготовления;
- G — свинца не содержит.
Перейдем к описанию основных характеристик MJE13007 (все замеры делались при Токр. среды = 25 °С.) :
- Корпус: TO-220;
- Ток коллектора, не более: 8 А;
- Напряжение коллектор-база, не более: 700 В;
- Напряжение эмиттер-база, не более: 9 V;
- Структура — n-p-n;
- Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 400 В;
- Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 8 до 60;
- Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц;
- Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 80 Вт.
Российские аналоги MJE13007:
Полную информацию можно узнать в Datasheet выпускаемой производителем для данного транзистора.
| Главная | О сайте | Теория | Практика | Контакты |
|
Высказывания: Любое оружие, используемое в сражении, заедает в самый неподходящий момент. Следствие дворника: Против лома нет приема. Поправка сценариста: Лом ТОЖЕ заедает. 3-ий закон Робототехники Справка об аналогах биполярного низкочастотного npn транзистора MJE13007.Эта страница содержит информацию об аналогах биполярного низкочастотного npn транзистора MJE13007 . Перед заменой транзистора на аналогичный, !ОБЯЗАТЕЛЬНО! сравните параметры оригинального транзистора и предлагаемого на странице аналога. Решение о замене принимайте после сравнения характеристик, с учетом конкретной схемы применения и режима работы прибора. Можно попробовать заменить транзистор MJE13007 транзистором BU406D; транзистором ECG2312; транзистором MJE13007A; транзистором MJE13007A; транзистором MJE13007A; транзистором MJE13006; транзистором KSC2335; транзистором 2SC2553; транзистором 2SC2898; транзистором 2SC2335; транзистором ECG2312; транзистором MJE13007A; транзистором MJE13006; транзистором KSC2335; дата записи: 2015-02-04 07:44:50 дата записи: 2017-12-19 09:49:35 Добавить аналог транзистора MJE13007.Вы знаете аналог или комплементарную пару транзистора MJE13007? Добавьте. Поля, помеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. Другие разделы справочника:Есть надежда, что справочник транзисторов окажется полезен опытным и начинающим радиолюбителям, конструкторам и учащимся. Всем тем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью узнать больше о параметрах транзисторов. Более подробную информацию обо всех возможностях этого интернет-справочника можно прочитать на странице «О сайте». Если Вы заметили ошибку, огромная просьба написать письмо. Спасибо за терпение и сотрудничество. Semiconductor Pinout Informations E13007-2 Datasheet – 8A, Vcbo=700V, NPN TransistorPart Number : E13007-2 Function : NPN Silicon Transistor Manufacturers : Fairchild, ON Semiconductor, San Pu Semiconductor Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C 1. Collector-Base Voltage : Vcbo = 700 V 2. Collector-Emitter Voltage : Vceo = 400 V 3. Emitter- Base Voltage : Vebo = 9 V 4. Collector Current (DC) : Ic = 8 A 5. Collector Current (Pulse) : Icp = 16 A 6. Base Current : Ib = 4 A 7. Collector Dissipation (TC=25°C) : Pc = 80 W High Voltage Switch Mode Application • High Speed Switching • Suitable for Switching Regulator and Motor Control 1. FLUORESCENT LAMP 2. ELECTRONIC BALLAST 3. ELECTRONIC TRANSFORMER 4. SWITCH MODE POWER SUPPLY |
Другие разделы справочника:
Есть надежда, что справочник транзисторов окажется полезен опытным и начинающим радиолюбителям, конструкторам и учащимся. Всем тем, кто так или иначе сталкивается с необходимостью узнать больше о параметрах транзисторов. Более подробную информацию обо всех возможностях этого интернет-справочника можно прочитать на странице «О сайте». Если Вы заметили ошибку, огромная просьба написать письмо. Спасибо за терпение и сотрудничество.
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.
10 Ноя 2007 – 20:13 NMD 1572 >> 68.32
Ремонт Блоков Питания Транзисторы Детали
Вот небольшая подборка транзисторов, использующихся в БП. Михаил.KSC5027- Vceo-800V, Ic- 3A, Icp – 10A, Pd – 50W 2SC4242 – Vceo – 450v, Ic – 7A. Pd – 40W BU508A – Vceo – 700V, Ic – 8A, Icp – 15A, Pd – 50W ST13003 – Vceo-400v, Ic- 1.5A, Icp – 3A, Pd – 40W MJE13003 – Vceo -400v. Ic -1.5A, Icp – 3A, Pd – 40W 2SC3457 – Vceo – 800v, Ic – 3A. P – 50w MJE13005 – Vceo – 400v, Ic – 4A, Icp – 8A, Pd – 75w MJE13006 – Vceo – 300v, Ic – 8A, Icp – 16A, Pd – 80w MJE13007 – Vceo – 400v, Ic – 8A, Icp – 16A, Pd – 80w 2SC2625 – Vceo – 450v, Ic – 10A, Pd – 80w 2SC3306 – Vceo – 500v, Ic -10A, Pd – 100w KSE13006 – Vceo – 300V, Ic – 8A, Icp – 16A, Pd – 80W KSE13007 – Vceo – 400V, Ic – 8A, Icp – 16A, Pd – 80W KSE13009 – Vceo – 400v, Ic – 12A, Icp – 24A, Pd – 130w KSP2222A – Vceo- 40v, Ic – 0.6A, Pd – 0.63w 2SC945 – Vcev – 60v, Ic – 0,1A, Pd – 0.25w 2SA733 – p-n-p Vce – 60v, Ic – 0.1A, Pd – 0.25w 2SA1015 p-n-p Vce – 50v, Ic – 0.15A, Pd – 0.4w 2SA1273 p-n-p Vce – 30v, Ic – 2A, Pd – 1.0w 2SB1116A p-n-p Vce – 80v, Ic – 1.0A, Pd – 0.75w KSC2335F – Vceo-500v, Ic – 7A, Pd – 40w. 2SC2553 – Vceo-500v, Ic – 5A, Pd – 40w. 2SC2979 – Vceo-900v, Ic – 3A, Pd – 40w. 2SC3039 – Vceo-500v, Ic – 7A, Pd – 50w. 2SC3447 – Vceo-800v, Ic – 5A, Pd – 50w. 2SC3451 – Vceo-800v, Ic -15A, Pd – 100w. 2SC3460 – Vceo-1100v, Ic – 6A, Pd – 100w. 2SC3461 – Vceo-1100v, Ic – 8A, Pd – 120w. 2SC3866 – Vceo-900v, Ic – 3A, Pd – 40w. 2SC4106 – Vceo-500v, Ic – 7A, Pd – 50w. 2SC4706 – Vceo-600v, Ic -14A, Pd – 130w. 2SC4744 – Vceo-1500v, Ic – 6A, Pd – 50w. KSC1008 – Vceo-80v, Ic -0.7A, Pd – 0.8w. 2SA928A p-n-p Vceo-20v, Ic – 1A, Pd – 0.25w. ZTX457 – Vceo-300V Ic – 0.5A, Pd – 1,0W
Производители
Daya Electric Group; DCCOM (Dc Components); Futurlec; HTSEMI (Shenzhen Jin Yu Semiconductor); KEXIN (Guangdong Kexin Industrial); Kisemiconductor (Kwang Myoung I.S.); Micro Electronics; NEC; Rectron Semiconductor; SECO (SeCoS Halbleitertechnologie GmbH); Stanson Technology; TGS (Tiger Electronic); UTC (Unisonic Technologies); Weitron Technology; Willas Electronic Corp; Winnerjoin (Shenzhen Yongerjia Industry).
Аналоги транзистор C945
| Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Cc | Hfe | Caps |
| 2DC2412R | Si | NPN | 0.3 | 50 | 0.15 | 180 | 180 | SOT23 | ||||
| 2SC1623RLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 3 | 180 | SOT23 |
| 2SC1623SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 3 | 270 | SOT23 |
| 2SC2412-R | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
| 2SC2412-S | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
| 2SC2412KRLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
| 2SC2412KSLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
| 2SC945LT1 | Si | NPN | 0.23 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 2.2 | 200 | SOT23 |
| 2SD1501 | Si | NPN | 1 | 70 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | ||||
| 2STR1160 | Si | NPN | 0.5 | 60 | 60 | 5 | 1 | 150 | 250 | SOT23 | ||
| 50C02CH-TL-E | Si | NPN | 0.7 | 60 | 50 | 5 | 0.5 | 150 | 500 | 2.8 | 300 | SOT23 |
| BRY61 | Si | PNPN | 0.25 | 70 | 70 | 70 | 0.175 | 150 | 1000 | SOT23 | ||
| BSP52T1 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 | |
| BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100 | 80 | 5 | 0.5 | 150 | 150 | 5000 | SOT23 | |
| C945 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 130 | SOT23 |
| DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60 | 1 | 150 | 200 | SOT23 | ||||
| DTD123 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50 | 0.5 | 150 | 200 | 250 | SOT23 | |||
| ECG2408 | Si | NPN | 0.2 | 60 | 65 | 0.3 | 150 | 300 | 300 | SOT23 | ||
| FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60 | 1 | 150 | 500 | SOT23 | ||||
| FMMTL619 | Si | NPN | 0.5 | 50 | 1.25 | 180 | 300 | SOT23 | ||||
| L2SC1623RLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 3 | 180 | SOT23 |
| L2SC1623SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 250 | 3 | 270 | SOT23 |
| L2SC2412KRLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 180 | SOT23 |
| L2SC2412KSLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 150 | 180 | 2 | 270 | SOT23 |
| MMBT945-H | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 200 | SOT23 |
| MMBT945-L | Si | NPN | 0.2 | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 150 | 150 | 3 | 130 | SOT23 |
| NSS60201LT1G | Si | NPN | 0.54 | 60 | 4 | 150 | SOT23 | |||||
| ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100 | 4.5 | 150 | 200 | SOT23F | ||||
| ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50 | 4 | 200 | 240 | SOT23 | ||||
| ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100 | 2.5 | 175 | 300 | SOT23 |





























