MJ15004 Datasheet PDF — ON
Part Number | MJ15004 | |
Description | Complementary Silicon Power Transistors | |
Manufacturers | ON | |
Logo | ||
There is a preview and MJ15004 download ( pdf file ) link at the bottom of this page. Total 4 Pages |
Preview 1 page
No Preview Available !
MJ15003 (NPN), • High Safe Operating Area • For Low Distortion Complementary Designs • High DC Current Gain • These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant* MAXIMUM RATINGS Collector−Emitter Voltage Collector−Base Voltage Emitter−Base Voltage Collector Current − Continuous Base Current − Continuous Emitter Current − Continuous Total Power Dissipation @ TC = 25°C Derate above 25°C VCEO VCBO VEBO IC IB IE PD 140 Vdc 1.43 W/°C Operating and Storage Junction TJ, Tstg –65 to +200 °C Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Thermal Resistance, Junction−to−Case Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes 1/16″ from Case for v 10 secs RqJC TL 0.70 °C/W 265 °C *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Semiconductor Components Industries, LLC, 2013 September, 2013 − Rev. 16 1 3 TO−204AA (TO−3) CASE 1−07 STYLE 1 G = Pb−Free Package A = Location Code TO−204AA (Pb−Free) TO−204AA (Pb−Free) Shipping |
On this page, you can learn information such as the schematic, equivalent, pinout, replacement, circuit, and manual for MJ15004 electronic component. |
Information | Total 4 Pages |
Link URL | |
Download |
Share Link :
Electronic Components Distributor
An electronic components distributor is a company that sources, stocks, and sells electronic components to manufacturers, engineers, and hobbyists. |
SparkFun Electronics | Allied Electronics | DigiKey Electronics | Arrow Electronics |
Mouser Electronics | Adafruit | Newark | Chip One Stop |
Биполярный транзистор FJP13009H2TU — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: FJP13009H2TU
Маркировка: J130092
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 100
W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700
V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400
V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9
V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 12
A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150
°C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 4
MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 180
pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15
Корпус транзистора:
FJP13009H2TU
Datasheet (PDF)
..1. Size:283K onsemi fjp13009tu fjp13009h2tu.pdf
Is Now Part ofTo learn more about ON Semiconductor, please visit our website at www.onsemi.comPlease note: As part of the Fairchild Semiconductor integration, some of the Fairchild orderable part numbers will need to change in order to meet ON Semiconductors system requirements. Since the ON Semiconductor product management systems do not have the ability to manage part nomenclatur
6.1. Size:181K fairchild semi fjp13009.pdf
March 2007FJP13009High Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor High Voltage Capability High Switching Speed Suitable for Electronic Ballast and Switching Mode Power SupplyTO-22011.Base 2.Collector 3.EmitterAbsolute Maximum Ratings* TC = 25C unless otherwise noted (notes_1)Symbol Parameter Value UnitsVCBO Collector-Base Voltage 700 VVCEO Collector-Emitter
6.2. Size:232K inchange semiconductor fjp13009.pdf
isc Silicon NPN Power Transistor FJP13009DESCRIPTIONCollectorEmitter Sustaining Voltage: V = 400V(Min.)CEO(SUS)Collector Saturation Voltage: V = 1.5 (Max) @ I = 8.0ACE(sat) CMinimum Lot-to-Lot variations for robust deviceperformance and reliable operationAPPLICATIONSDesigned for use in high-voltage, high-speed, power swit-ching in inductive circuit, they are p
7.1. Size:540K fairchild semi fjp13007.pdf
July 2008FJP13007High Voltage Fast-Switching NPN Power TransistorHigh Voltage High Speed Power Switch Application High Voltage Capability High Switching Speed Suitable for Electronic Ballast and Switching Mode Power SupplyTO-22011.Base 2.Collector 3.EmitterAbsolute Maximum Ratings TC = 25C unless otherwise notedSymbol Parameter Value UnitsVCBO Collector-Base
7.2. Size:246K onsemi fjp13007tu fjp13007h1tu fjp13007h1tu-f080 fjp13007h2tu fjp13007h2tu-f080.pdf
ON SemiconductorIs NowTo learn more about onsemi, please visit our website at www.onsemi.comonsemi and and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba onsemi or its affiliates and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi owns the rights to a number of patents, trademarks,
Другие транзисторы… DMMT3904
, DMR935E1
, DMS935E1
, DMS935E2
, DTA114WCA
, EMF23
, EMF24
, EMF5
, 2N2222
, FJP1943
, FJP2145
, FJP2160D
, FJP5200
, FJPF2145
, FJX992
, FML10
, FML9
.
Модификации (версии) транзистора 13009
Данные по временным параметрам (ton, ts, tf) в таблице приведены для резистивной нагрузки (если не указано иное).
Тип | PC Ta=25°C/Tc=25°C | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO220 | |
13009A | 2/110 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,5/8,0/0,4 | TO220 | |
13009SDL | 2/100 | 400 | 200 | 9 | 15/- | 150 | 8…30 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | 1,0/6,0/1,0 | TO220 | |
13009T | 2/95 | 700 | 400 | 9 | 11/- | 150 | 8…40 | ≥ 5 | — | ≤ 0,8 | 0,4/6,0/0,4 | TO220 | |
3DD13009 | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,5 | -/4,0/0,9 | TO220 | |
3DD13009A8 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 20…35 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | 0,6/7,0/0,25 | TO220AB | |
3DD13009AN | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 20…35 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | 0,6/7,0/0,25 | TO3P(N) | |
3DD13009C8 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 20…30 | ≥ 5 | — | ≤ 1,0 | 0,3/6,0/0,3 | TO220AB | |
3DD13009K | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO220C | |
3DD13009K | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO3PB | |
3DD13009X8D | 2/100 | 350 | 200 | 9 | 12/24 | 150 | 15…30 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | 1,0/4,0/1,0 | TO220AB | |
BR3DD13009 X7R | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220 | MJE13009X7 |
BR3DD13009 X8F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO220F | MJE13009X8 |
BR3DD13009X9F | 2/90 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,5 | -/9,0/0,8 | TO3P | MJE13009X9 |
BR3DD13009 Z8F | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO220F | MJE13009Z8 |
FJA13009 | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | |
FJP13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | |
FJP13009H2TU | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: H1, H2 |
FJPF13009 | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: H1, H2 |
HMJE13009A | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…22 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220AB | ٭ |
KSE13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO20F | |
KSH13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009A | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009AF | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009AL | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | Группы по hFE: R, O, Y1, Y2 |
KSH13009L | -/130 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | Группы по hFE: R, O, Y |
KSH13009W | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO263 | (D2PAK) |
MJE13009 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220AB | ٭ |
MJE13009-3PN | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3PN | |
MJE13009A | -/130 | 700 | 400 | 12 | 12/- | 150 | 5…40 | — | — | ≤ 0,8 | -/9,0/0,15 | TO3P | |
MJE13009D | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009F | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…28 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220IS | |
MJE13009-K | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/4,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009-K | -/80 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/4,0/0,7 | TO3P | ٭ |
MJE13009-P | 2/- | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220 | ٭ |
MJE13009-P | -/80 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | ≤ 40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO3P | ٭ |
MJE13009Z9 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO3P | 3DD13009Z9 |
MJE13009ZJ | 2/80 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO220S | BR3DD13009ZJ |
MJF13009 | -/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,0/0,7 | TO220F | |
P13009 | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO3PB | |
P13009A | 3/130 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,5/10,0/0,4 | TO3PB | |
PHE13009 | -/80 | 700 | 400 | — | 12/24 | 150 | 8…40 | — | — | ≤ 2,0 | -/3,3/0,7 | TO220AB | ٭ |
SBF13009-O | 2,2/50 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO220F | |
SBP13009-K | 2,2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | — | — | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBP13009-O | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | — | — | ≤ 1,5 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBP13009-S | 2,2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | — | — | ≤ 1,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SBW13009-K | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | — | ≤ 2,0 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
SBW13009-O | -/110 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
SBW13009-S | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,5 | -/10,0/0,8 | TO3P(B) | |
ST13009 | -/100 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 10…39 | — | — | ≤ 1,25 | -/2,5/0,11 | TO220 | ٭٭ |
STW13009 | -/125 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 10…36 | — | — | ≤ 1,25 | -/2,5/0,11 | TO247 | ٭٭ |
STWH13009 | -/125 | 700 | 400 | 12 | 12/24 | 150 | 11…30 | — | — | ≤ 1,0 | -/2,5/0,14 | TO247 | ٭٭ |
TS13009 | -/100 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 6…40 | ≥ 4 | 180 | ≤ 1,5 | 1,1/3,3/0,5 | TO220 | |
WBP13009-K | 2,2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/25 | 150 | 5…40 | — | — | ≤ 2,0 | -/3,0/0,4 | TO220 | ٭ |
SXW13009 | -/100 | 700 | 400 | — | 12/- | — | 8…40 | — | — | — | -/4,0/- | TO220 |
٭ — кроме указанных в таблице, в даташит производителя также приводятся данные по временным параметрам (ton, ts, tf) для случаев индуктивной нагрузки.
٭٭ — в даташит производителя (и в этой таблице) приводятся данные по временным параметрам (ts, tf) только для индуктивной нагрузки.
Аналоги
Для замены могут подойти кремниевые, со структурой NPN, эпитаксиально-планарные, мощные, переключательные, высоковольтные транзисторы предназначенные для работы в импульсных источниках питания, пускорегулирующих устройствах, переключающих устройствах, преобразователях постоянного напряжения и других схемах аппаратуры общего назначения.
Отечественное производство
Тип | PC Ta=25°C//Tc=25°C | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO220 | |
КТ840А | 60 | 900 | 400 | 5 | 6/8 | 150 | 10…60 | ≥ 8 | — | ≤ 0,6 | 0,2/3,5/0,6 | КТ-9 | (ТО3) |
КТ840Б | 750 | 350 | ≥ 10 | — | |||||||||
КТ840В | 800 | 375 | 10…100 | ||||||||||
КТ841А, В | 50 | 600 | 350 | 5 | 10/15 | 150 | ≥ 20 | ≥ 10 | 300 | ≤ 1,6 | 0,08/1,0/0,5 | — | — |
КТ854А | 60 | 600 | 500 | 5 | 10/15 | 150 | ≥ 20 | ≥ 10 | 102 | ≤ 2,0 | — | КТ-28-2 | (ТО220АВ) |
КТ856А | 50 | 800 | 800 | 5 | 10/12 | 150 | 10…60 | ≥ 10 | ≤ 100 | ≤ 1,5 | — | КТ-9 | (ТО3) |
КТ856Б | 600 | 600 | — | ||||||||||
2Т856А | 125 | 950 | 950 | 5 | 10/12 | — | ≤ 60 | — | — | ≤ 1,5 | -/-/0,5 | КТ-9 | (ТО3) |
2Т856Б | 750 | 750 | — | — | — | ||||||||
2Т856В | 550 | 550 | — | — | — | ||||||||
2Т856Г | 850 | 850 | — | — | — | ||||||||
КТ868А | 70 | 900 | 400 | 5 | 6/8 | 150 | 10…60 | ≥ 8 | ≤100 | ≤ 1,5 | — | КТ-9 | (ТО3) |
КТ868Б | 750 | 375 | 10…100 | — | |||||||||
КТ8107А | 100 | 1500 | — | 5 | 8/15 | — | ≥ 2,25 | ≥ 7 | — | ≤ 1,0 | -/3,5/0,5 | КТ-9 | (ТО3) |
КТ8107Б | 125 | 1500 | — | 5 | 5/7,5 | — | ≥ 2,25 | — | ≤ 3,0 | ||||
КТ8107В | 50 | 1500 | — | 5 | 5/8 | — | 8…12 | — | ≤ 1,0 | ||||
КТ8107Г | 100 | 1500 | — | 6 | 10 | — | — | — | ≤ 3,0 | ||||
КТ8107Д | 100 | 1200 | — | 6 | 10 | — | — | — | ≤ 1,0 | ||||
КТ8107Е | 100 | 1000 | — | 6 | 10 | — | — | — | ≤ 1,0 | ||||
КТ8118А | 50 | 900 | 800 | — | 3/10 | — | 10…40 | ≥ 15 | — | ≤ 2,0 | — | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8121А | 75 | 700 | 400 | — | 4/8 | — | 8…60 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | — | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8121Б | 600 | 300 | — | — | — | — | |||||||
КТ8126А1 | 80 | 700 | 400 | 9 | 8/16 | — | 5…40 | — | 120 | ≤ 3,0 | 1,6/3,0/0,7 | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8126Б1 | 600 | 300 | — | — | |||||||||
КТ8145В | 100 | 500 | 500 | 8 | 15/- | 150 | ≥ 10 | 10 | — | — | — | КТ-27 | (SOT32) |
КТ8164А | 75 | 700 | 400 | 9 | 4/8 | 150 | 10…60 | ≥ 4 | ≤110 | ≤ 1,0 | 0,8/4,0/0,9 | КТ-28 | (ТО220) |
КТ8164Б | 600 | 300 | 8…40 | — |
Зарубежное производство
Тип | PC Ta=25°C/Tc=25°C | UCB | UCE | UEB | IC/ICM | TJ | hFE | fT | Cob | UCE(sat) | ton / ts / tf | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13009 | 2/100 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 8…40 | ≥ 4 | — | ≤ 0,8 | 0,4/7,0/0,4 | TO220 |
2SC2335 | 1,5/40 | 500 | 400 | 7 | 7/15 | 150 | 10…80 | — | — | ≤ 1,0 | 1,0/2,5/1,0 | TO220AB |
2SC2898 | -/50 | 500 | 400 | 7 | 8/16 | 150 | ≥ 7 | — | — | ≤ 1,0 | 0,8/2,0/0,8 | TO220C |
2SC5057 | -/100 | 900 | — | — | 20/- | 150 | 38 | — | — | — | — | TO3PL |
2SD2625Z9 | 2/120 | 700 | 400 | 9 | 12/- | 150 | 10…40 | ≥ 5 | — | ≤ 1,2 | -/12,0/0,5 | TO3P |
3DD209L | -/120 | 700 | 400 | 9 | 12/24 | 150 | 5…40 | ≥ 4 | — | ≤ 1,8 | -/3,0/0,7 | TO3PN(B) |
3DD3320AN | 3/120 | 700 | 400 | 9 | 15/30 | 150 | 15…30 | ≥ 4 | — | ≤ 1,0 | 0,6/3,0/0,35 | TO3P(N) |
3DD13012A8 | 2/100 | 750 | 400 | 9 | 15/30 | 150 | 20…35 | ≥ 5 | — | ≤ 1,0 | 1,0/5,0/0,5 | TO220AB |
BUL743 | -/100 | 1200 | 500 | — | 12/24 | 150 | 24…80 | — | — | ≤ 1,5 | -/3,8/0,5 | TO220 |
BU941 | -/150 | 500 | 400 | 5 | 15/30 | 175 | ≥ 300 | — | — | ≤ 1,8 | -/15,0/0,5 | TO220AB |
D4515 | -/120 | 700 | 400 | 9 | 15-/ | 150 | 8…50 | ≥ 4 | — | ≤ 1,5 | -/3,0/0,7 | TO3PN |
ECG379 | -/100 | 700 | 400 | — | 12/- | 175 | 20 | ≥ 4 | — | — | — | TO220 |
MJE13007/A | -/80 | 700 | 400 | 9 | 8/- | 150 | 5…45 | — | — | ≤ 3,0 | — | TO220 |
MJE340 | -/20,8 | 300 | 300 | 3 | 0,5/- | 150 | 50…240 | — | — | — | — | SOT32* |
P1488 | 3/150 | 750 | 450 | 9 | 15/- | 150 | 8…40 | ≥ 5 | — | ≤ 0,8 | 0,6/5,0/0,4 | TO3PB |
* — (TO126)
Примечание: данные в таблицах взяты и даташип компаний-производителей.