Аналоги
Для замены подойдут транзисторы кремниевые, со структурой NPN, эпитаксиально-планарные, примененяемые в пускорегулирующих устройствах осветительной аппаратуры, преобразователях напряжения, импульсных регуляторах и других переключающих устройствах.
Отечественное производство
| Тип | PC | UCB | UCE | UBE | IC | TJ | fT | hFE | Врем. параметры: ton / tstg / tf мкс | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001-0 | 0,8 | 700 | 400 | 9 | 0,4 | 150 | 5 | 8…30 | 0,7 / 1,8 / 0,6 | TO-92 |
| КТ538А | 0,7 | 600 | 400 | 9 | 0,5 | 125 | 4 | 5 | — | TO-92 |
| 2Т506А/Б | 0,8 | 800/600 | 800/600 | 5 | 2 | 150 | 17 | 30 | 0,25 / 1,56 / 0,5 | TO-39 |
| КТ8270А | 7 | 600 | 400 | 9 | 0,5 | 125 | 4 | 10 | — | TO-126 |
Зарубежное производство
| Тип | PC | UCB | UCE | UBE | IC | TJ | fT | hFE | Врем. параметры: ton / tstg / tf мкс | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001-0 | 0,8 | 600 | 400 | 9 | 0,5 | 150 | 5 | 8…30 | 0,7 / 1,8 / 0,6 | TO-92 |
| 3DD6012A1 | 0,8 | 900 | 500 | 9 | 1,5 | 150 | 5 | 5 | 1 / 2 /1,5 | TO-92 |
| BU103AH | 0,8 | 900 | 600 | 9 | 1,6 | 150 | 5 | 15 | 1 / 3 / 0,8 | TO-92 |
| BU103DH | 0,8 | 800 | 500 | 9 | 1,6 | 150 | 5 | 20 | 1 / 3,5 / 0,8 | TO-92 |
| BUJ100 | 2 | 700 | 700 | — | 1 | 150 | — | 14 | 0,88 / 1,2 / 0,3 | TO-92 |
| CS13002 | 9,9 | 700 | 480 | 9 | 1 | 150 | — | 8 | — | TO-92 |
| CS13003 | 0,9 | 700 | 480 | 9 | 1,5 | 150 | — | 8 | — | TO-92 |
| KSB13003H | 1,1 | 900 | 530 | 9 | 1,5 | 150 | 4 | 20 | 1,1 / 4 / 0,7 | TO-92 |
| KSB13003HR | 1,1 | 900 | 530 | 9 | 1,5 | 150 | 4 | 20 | 1,1 / 4 / 0,7 | TO-92 |
| KTC3003HV | 1,1 | 900 | 530 | 9 | 1,5 | 150 | 4 | 20 | 1,1 / 3 / 0,7 | TO-92 |
| MJE13002AHT | 1,2 | 850 | 500 | 9 | 1,5 | 150 | — | 20 | — | TO-92(S) |
| MJE13003HT | 1,3 | 850 | 500 | 9 | 2 | 150 | — | 20 | — | TO-92 |
| MJE13003J1 | 1 | 900 | 550 | 9 | 1,5 | 150 | 5 | 10 | — / 6 / 1,2 | TO-92 |
| MJE13003J1G | 1 | 900 | 550 | 9 | 1,5 | 150 | 5 | 10 | — | TO-92 |
| MJE13003L1 | 1 | 900 | 530 | 9 | 1,5 | 150 | 5 | 10 | — / 5 / 1,2 | TO-92 |
| STD5915 | 1,1 | 900 | 530 | 9 | 1,5 | 150 | 4 | 20 | 1,1 / 4 / 0,7 | TO-92 |
| STX616 | 2,8 | 980 | 500 | 12 | 1,5 | 150 | — | 25 | 0,2 / 5 / 0,65 | TO-92 |
Примечания:
- Для транзистора MJE13002AHT возможны также корпуса: TO-126(S), TO-251(S), SOT-89.
- Данные в таблицах взяты из даташип-производителя.










