Электрические параметры
Характеристика | Обозначение | Параметры при измерениях | Значения |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор-база, В | UCBO | IC = 100 мкА | 600 |
Напряжение коллектор-эмиттер, В | UCEO | IC = 10 мА | 400 |
Напряжение эмиттер-база, В | UEBO | IE = 10 мкА | 6 |
Ток коллектора выключения, мкА | ICBO | UCB = 550 В | 10 |
Ток коллектора выключения, мА | ICEO | UCB = 400 В | 10 |
Ток эмиттера выключения, мкА | IEBO | UEB = 6,0 В | 10 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat)1 ٭ | IC = 50 мА, IB = 10 мА | 0,4 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | UCE(sat)2 ٭ | IC = 100 мА, IB = 20 мА | 0,75 |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В | UBE(sat) ٭ | IC = 50 мА, IB = 10 мА | 1 |
Статический коэффициент усиления по току | hFE (1) ٭ | UCE = 10,0 В, IC = 10 мА | ≥ 8 |
hFE (2) ٭ | UCE = 10,0 В, IC = 50 мА | 10…36 |
٭ — получено в импульсном режиме: длительность импульса – 380 мкс, скважность поступления импульсов — ≤ 2%. Примечание: данные в таблицах действительны при температуре среды Ta = 25°C
Примечание: данные в таблицах действительны при температуре среды Ta = 25°C.