565ая серия

565 серия - музей электронных раритетов

Микросхемы для построения ПЗУ


Микросхема ППЗУ КР556РТ11

Микросхема ППЗУ К573РФ1

ИМС Тип корпуса Примечание
Серия КР556 ТТЛШ-ППЗУ;
КР556РТ2 2121.28-1 Матрица ПЛМ, 16 входных переменных, 48 конъюкций, 8 выходных переменных, ТС
КР556РТ4 238.16-2 ПЗУ 256×4; ОК; 70 нс; 683 мВт
КР556РТ4А 238.16-2 ПЗУ 256×4; ОК; 45 нс; 683 мВт
КР556РТ5 239.24-2 ПЗУ 512×8; ОК; 70 нс; 1Вт
КР556РТ6 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ОК; 80 нс; 1Вт
КР556РТ7 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ТС; 80 нс; 1Вт
КР556РТ11 238.16-2 ПЗУ 256×4; ТС; 45 нс; 650 мВт
КР556РТ16 239.24-2 ПЗУ 8Kx8; ТС; 85 нс; 950 мВт
КР556РТ18 239.24-2 ПЗУ 2Kx8; ТС; 60 нс; 900 мВт
КР556РТ20 239.24-2 ПЗУ 1Kx8; ТС; 30 нс; 960 мВт
Серия КР558 ЭППЗУ; +5, −12В
КР558РР1 405.24-7 ЭППЗУ 256×8; 5мкс; 370 мВт
КР558РР2А 405.24-7 ЭППЗУ 2Кx8; 350 нс; 490 мВт
КР558РР2Б 405.24-7 ЭППЗУ 2Кx8; 700 нс; 490 мВт
КР558РР4 2121.28-5 ЭППЗУ 8Кx8; 400 нс; 400 мВт
КР558ХП1 239.24-2 7-разрядный десятичный счетчик, ЭППЗУ, дешифратор двоичного кода
КР558ХП2 2103.16-6 24-разрядный сдвиговый регистр, ЭППЗУ 16×24; 310 мВт
Серия КР568 МОП-ПЗУ; +5, +12, −5В
КР568РЕ1 2120.24-3 ПЗУ статического типа 2Кx8; 700 нс
КР568РЕ2 2121.28-5 ПЗУ 8Кx8; 250 нс; 420 мВт
КР568РЕ3 2121.28-5 ПЗУ 16Кx8; 550 нс; 315 мВт
Серия 573 ППЗУ
К573РР2 2120.24-1.02 ЭППЗУ 2Кx8; 350 нс; +5В; 590 мВт
К573РР21 2120.24-1.02 ЭППЗУ 1Кx8; 350 нс; +5В; 590 мВт
К573РР22 2120.24-1.02 ЭППЗУ 1Кx8; 350 нс; +5В; 590 мВт
К573РФ1 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450 нс; 820 мВт
К573РФ2 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450 нс; 440 мВт
К573РФ3 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 400 нс; +5В; 200 мВт
К573РФ3А 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 550 нс; +5В; 446 мВт
К573РФ3Б 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx16; 800 нс; +5В; 446 мВт
К573РФ4А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 300 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ4Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 450 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ5 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450 нс; +5В; 525 мВт
К573РФ6А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 300 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ6Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx8; 450 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ7 2121.28-6 ППЗУ с УФ-стиранием 32Кx8; 300 нс; 600 мВт
К573РФ11 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 512×8; 450 нс; 820 мВт
К573РФ12 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 512×8; 450 нс; 820 мВт
К573РФ13 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450 нс; 820 мВт
К573РФ14 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450 нс; 820 мВт
К573РФ21 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450 нс; 440 мВт
К573РФ22 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx8; 450 нс; 440 мВт
К573РФ23 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450 нс; 440 мВт
К573РФ24 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx8; 450 нс; 440 мВт
К573РФ31 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400 нс; 400 мВт
К573РФ32 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400 нс; 400 мВт
К573РФ33 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 2Кx16; 400 нс; 400 мВт
К573РФ34 210Б.24-5 ППЗУ с УФ-стиранием 1Кx16; 400 нс; 400 мВт
К573РФ41А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ41Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ42А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ42Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ43А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ43Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ44А 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ44Б 2121.28-8 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450 нс; +5В; 650 мВт
К573РФ61А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ61Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ62А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 300 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ62Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 4Кx8; 450 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ63А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ63Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ64А 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 300 нс; +5В; 790 мВт
К573РФ64Б 2121.28-6.04 ППЗУ с УФ-стиранием 8Кx4; 450 нс; +5В; 790 мВт

Микросхемы для построения ОЗУ

ИМС Тип корпуса Примечание
Серия К132 n-МОП статические ОЗУ; +5 В
К132РУ3А 4112.16-2 Статическое ОЗУ 1К×1; 60 нс
К132РУ3Б 4112.16-2 Статическое ОЗУ 1К×1; 110 нс
Серия КМ132 n-МОП статические ОЗУ; +5 В
КМ132РУ3А 201.16-8 Статическое ОЗУ 1К×1; 60 нс
КМ132РУ3Б 201.16-8 Статическое ОЗУ 1К×1; 110 нс
КМ132РУ5А 2104.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 60 нс
КМ132РУ5В 2104.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 55 нс
КМ132РУ8А 2104.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 60 нс
КМ132РУ8Б 2104.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 100 нс
КМ132РУ9А 2104.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 50 нс
КМ132РУ9Б 2104.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 90 нс
Серия КР132 n-МОП статические ОЗУ; +5 В
КР132РУ3А 2103.16-6 Статическое ОЗУ 1К×1; 60 нс
КР132РУ3Б 2103.16-6 Статическое ОЗУ 1К×1; 110 нс
КР132РУ4А 2103.16-6 Статическое ОЗУ 1К×1; 33 нс
КР132РУ4Б 2103.16-6 Статическое ОЗУ 1К×1; 50 нс
КР132РУ6А 2140Ю.20-3 Статическое ОЗУ 16К×1; 45 нс; 410 мВт
КР132РУ6Б 2140Ю.20-3 Статическое ОЗУ 16К×1; 70 нс; 410 мВт
КР132РУ7 2140Ю.20-3 Статическое ОЗУ 2К×8; 250 нс
Серия КМ185 ТТЛ ОЗУ; +5 В
КМ185РУ7 2108.22-1 ОЗУ 256×4; 75 нс; 495 мВт
КМ185РУ7А 2108.22-1 ОЗУ 256×4; 45 нс; 450 мВт
КМ185РУ8 2108.22-1 ОЗУ 256×8; 45 нс; 925 мВт
КМ185РУ10 2108.22-1 ОЗУ 16К×1; 50 нс; 750 мВт
Серия КР185 ТТЛ ОЗУ; +5В
КР185РУ7 210А.22-3 ОЗУ 256×4; 75 нс; 495 мВт
КР185РУ7А 210А.22-3 ОЗУ 256×4; 45 нс; 450 мВт
Серия КР188 КМОП статические ОЗУ
КР188РУ2А 238.16-1 Статическое ОЗУ 256×1; 500 нс
Серия К537 КМОП статические ОЗУ; +5 В
К537РУ3А 4116.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 250 нс
К537РУ3Б 4116.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 160 нс
К537РУ4А 4116.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 200 нс; 40 мкВт (в режиме хранения информации)
К537РУ4Б 4116.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 300 нс; 80 мкВт (в режиме хранения информации)
К537РУ4В 4116.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 500 нс; 80 мкВт (в режиме хранения информации)
К537РУ13 427.18-2.02 Статическое ОЗУ 1К×4; 150 нс; 60 мкВт (в режиме хранения информации)
Серия КМ537 КМОП статические ОЗУ; +5 В
КМ537РУ1 201.16-15 Статическое ОЗУ 1К×1; 300 нс
Серия КР537 КМОП статические ОЗУ; +5 В
КР537РУ1 238.16-1 Статическое ОЗУ 1К×1; 300 нс
КР537РУ2А 2107.18-4 Статическое ОЗУ 4К×1; 300 нс
КР537РУ2Б 2107.18-4 Статическое ОЗУ 4К×1; 430 нс
КР537РУ3А 2107.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 250 нс; 100 мВт; 5 мкВт (в режиме хранения информации)
КР537РУ3Б 2107.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 160 нс; 100 мВт; 250 мкВт (в режиме хранения информации)
КР537РУ5А 210А.22-3 Статическое ОЗУ 1К×4; 300 нс
КР537РУ5Б 210А.22-3 Статическое ОЗУ 1К×4; 400 нс
КР537РУ8А 239.24-2 Статическое ОЗУ 2К×8; 220 нс
КР537РУ8Б 239.24-2 Статическое ОЗУ 2К×8; 400 нс
КР537РУ10А 239.24-2 Статическое ОЗУ 2К×8; 200 нс
КР537РУ11А 239.24-2 Статическое ОЗУ 256×16; 440 нс; 1,5 мВт (в режиме хранения информации)
КР537РУ11Б 239.24-2 Статическое ОЗУ 256×16; 440 нс; 2,4 мВт (в режиме хранения информации)
КР537РУ13 2107.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 160 нс
Серия К541 ТТЛШ-ИИЛ; +5 В
К541РТ1 402.16-21 ПЗУ 256×4; 80 нс; 400 мВт
К541РУ2 427.18-2.03 Статическое ОЗУ 1К×4; 120 нс
К541РУ2А 427.18-2.03 Статическое ОЗУ 1К×4; 90 нс; 525 мВт
Серия КР541 ТТЛШ-ИИЛ; +5 В
КР541РУ1 2107.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 100 нс; 490 мВт
КР541РУ1А 2107.18-1 Статическое ОЗУ 4К×1; 70 нс; 450 мВт
КР541РУ2 2107.18-1 Статическое ОЗУ 1К×4; 120 нс; 550 мВт
Серия КЕ565 n-МОП-ОЗУ
КЕ565РУ1А 2108.22-8 Динамическое ОЗУ 4К×1; 400 нс; +5, −5, −12 В
КЕ565РУ1Б 2108.22-8 Динамическое ОЗУ 4К×1; 590 нс; +5, −5, −12 В
Серия КР565 n-МОП-ОЗУ
КР565РУ1А 210А.22-3 Динамическое ОЗУ 4К×1; 400 нс; +5, −5, −12В
КР565РУ1Б 210А.22-3 Динамическое ОЗУ 4К×1; 590 нс; +5, −5, −12В
КР565РУ5В 2103.16-8 Динамическое ОЗУ 64К×1; 150 нс; +5В; 195 мВт
КР565РУ5Г 2103.16-8 Динамическое ОЗУ 64К×1; 200 нс; +5В; 185 мВт
КР565РУ5Е 2103.16-8 Динамическое ОЗУ около 64К×1; 250 нс; +5В; 160 мВт
КР565РУ6Б 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 16К×1; 120 нс; +5В; 140 мВт
КР565РУ6В 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 16К×1; 150 нс; +5В; 120 мВт
КР565РУ6Г 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 16К×1; 200 нс; +5В; 115 мВт
КР565РУ6Д 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 16К×1; 250 нс; +5В; 110 мВт
Серия К1500 ЭСЛ с повышенным быстродействием; −4,5 В
К1500РУ073 4114.24-3 ОЗУ 64×4, 6 нс; 990 мВт
Серия КМ1603
КМ1603РУ1 210А.22-1 Статическое ОЗУ 256×4; 360 нс; 75 мкВт (в режиме хранения информации)

К565РУ3


К565РУ3

К565РУ3 — электронный компонент, микросхема динамического ОЗУ с произвольным доступом, имеющая ёмкость 16 384 бит и организацию 16 384×1.

К565РУ7

Микросхема К565РУ7 представляет собой выполненное по полупроводниковой технологии на n-канальных МОП-транзисторах устройство с произвольной выборкой динамического типа ёмкостью 262 144 бит (организация 262 144×1 разряд).

Литература

  • Алишов Н. И., Нестеренко Н. В., Новиков Б. В. и др. Глава 2.3 БИС ЗУ для построения внутренней памяти // Справочник по персональным ЭВМ / Под. ред. чл.-корр. АН УССР Б. Н. Малиновского. — К.: «Тэхника», 1990. — 384 с. — 45 000 экз. — ISBN 5-335-00168-2.
  • Все отечественные микросхемы. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2004. — 400 с. — ISBN 5-94120-034-X.
  • С. В. Якубовский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Справочное пособие. / под ред. С. В. Якубовского.. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Радио и связь, 1985. — 432 с. — (Проектирование РЭА на интегральных микросхемах).
  • С. В. Якубовский, Л. И. Ниссельсон, В. И. Кулешова и др. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник. / под ред. С. В. Якубовского. — М.: Радио и связь, 1990. — 496 с. — ISBN 5-256-00259-7.
  • В. В. Баранов, Н. В. Бекин, А. Ю. Гордонов. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств. Справочник / под ред. А . Ю. Гордонова и Ю. Н. Дьякова.. — М.: Радио и связь, 1987. — 360 с.

Сводные данные микросхем, применявшихся в СССР для создания памяти компьютера

Полупроводниковые БИС запоминающих устройств, применяемые в ЭВМ
Тип Технологияизготовления Информационныйобъём, бит Организация, слов × разрядов Время выборки адреса, нс Потребляемаямощность, мВт
Статические ОЗУ
К500РУ145 ЭСЛ 64 16 × 4 10 825
К531РУ11П ТТЛШ 64 16 × 1 40 550
К155РУ5 ТТЛ 256 256 × 1 90 735
К176РУ2 КМОП 256 256 × 1 900 19
К561РУ2А/Б КМОП 256 256 × 1 970/1600 2,8/5
К132РУ2А/Б n-МОП 1 К 1 К × 1 950 440
К132РУ3А/Б n-МОП 1 К 1 К × 1 75/125 660
К155РУ7 ТТЛ 1 К 1 К × 1 45 840
К537РУ1А/Б/В КМОП 1 К 1 К × 1 800/1300/2500 0,5
КР565РУ2А/Б n-МОП 1 К 1 К × 1 450/850 385
КМ132РУ8А/Б n-МОП 4 К 1 К × 4 60/100 900
К541РУ2А И2Л 4 К 1 К × 4 120/90 525
КР537РУ3А/Б/В КМОП 4 К 4 К × 1 320 110
КР537РУ4А/Б КМОП 4 К 4 К × 1 200/300350/500 (цикл) 0,125 (хранение)100 (динамически)
КР537РУ6А/Б КМОП 4 К 4 К × 1 160/300240/390 (цикл) 0,05/0,15 (хранение)
КР537РУ11А/Б/В КМОП 4 К 0,25 К × 16 300/300/430 (цикл) 0,15/0,4/1,5 (хранение)
КР537РУ13/А/Б КМОП 4 К 1 К × 4 160/95/160 (цикл) 25 (хранение)250 (динамически)
КР537РУ14А/Б КМОП 4 К 4 К × 1 80/130 (цикл) 25 (хранение)175 (динамически)
К541РУ31…34 И2Л 8 К 8 К × 1 150 565
КР537РУ8А/Б КМОП 16 К 2 К × 8 220/400 5/10 (хранение)50/100 (динамически)
КР132РУ6А/Б n-МОП 16 К 16 К × 1 75/120 140/440
К541РУ3/А И2Л 16 К 16 К × 1 150/100 565
КР537РУ9А/Б КМОП 16 К 2 К × 8 190/340350/500 (цикл) 1/2,5 (хранение)175 (динамически)
КР537РУ10 КМОП 16 К 2 К × 8 450450 (цикл) 25 (хранение)<300 (динамически)
КР537РУ25А/Б/В КМОП 16 К 2 К × 8 450450 (цикл) 0,025…0,05 (хранение)<250 (динамически)
КР537РУ18 КМОП 16 К 16 К × 1 150 1.25…2 (хранение)100 (динамически)
КР537РУ16А/Б/В/Г КМОП 64 К 8 К × 8 150…400150…400 (цикл) 5…10 (хранение)175…250 (динамически)
КР537РУ17 КМОП 64 К 8 К × 8 130130 (цикл) 0,38…0,75 (хранение)350 (динамически)
КР537РУ19/А/Б КМОП 64 К 64 К × 1 65…95 1,25 (хранение)350 (динамически)
Динамические ОЗУ
КР565РУ6Б/В/Г/Д n-МОП 16 К 16 К×1 230…460 150/140/130/120
К565РУ5Б/В/Г/Д n-МОП 64 К 64 К×1 230…460 21…32
К565РУ7В/Г/Д n-МОП 256 К 256 К×1 340/410/500 120…150
Масочные ПЗУ
К155РЕ21/22/23/24 ТТЛ 1 К 256×4 70 690
КР568РЕ2 n-МОП 64 К 8 К×8 400 590
К569РЕ1 ТТЛ 64 К 8 К×8 350 640
КР568РЕ3 n-МОП 64 К 16 К×4 800 300
Однократно программируемые ПЗУ
КР556РТ1Б ТТЛШ 8 К 2К×4 60 740
КР556РТ16 ТТЛШ 64 К 8К×8 85 1000
КР556РТ17 ТТЛШ 4 К 0,512К×8 50 890
КР556РТ18 ТТЛШ 16 К 2К×8 60 950

Репрограммируемые ПЗУ
К573РФ23/24 n-МОП 2К×4 450 200/580
К573РФ33/34 n-МОП 16 К 1К×16 200/580 200/580
К573РФ2 n-МОП 16 К 2К×8 450 200/580
К537РФ5 n-МОП 16 К 2К×8 450 135/580
К573РФ31/32 n-МОП 32 К 2К×16 450 450
К537РФ41/42 n-МОП 32 К 4К×8 500 700
К573РФ43/44 n-МОП 32 К 8К×4 Н/Д Н/Д
К573РФ3 n-МОП 64 К 4К×16 450 210/450
К573РФ4 n-МОП 64 К 8К×8 500 200/700
К573РФ6 n-МОП 64 К 8К×8 500 265/870
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Пафос клуб
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: