Содержание золота, серебра, платины и палладия в Тиристоре
Наименование изделия | Золото (Au), г | Серебро (Ag), г | Платина (Pt), г | Палладий (Pd), г |
2Н102 | 0,0006985 | |||
2Н102А | 0,0007 | |||
2Н102А-Д | 0,0012120 | |||
2Н102Б | 1,212 | |||
2Н102В | 0,0007 | |||
2Н102Г | 0,0007 | |||
2Н102Д | 0,0007 | |||
2Н102Е | 0,0007 | |||
2Н102Ж | 0,0007 | |||
2Т112-10 | 0,03 | |||
2Т122-25 | 0,04 | |||
2Т132-25 | 0,0900 | |||
2Т132-50 | 0,09 | |||
2Т132-50-4-44 | 0,07 | |||
2Т132-50-4-44 в комплекте с охладителем ОА-029 | 0,0700000 | |||
2Т132-50-4-44 в комплекте с охладителем ОА-029, с лепестком | 0,0700000 | |||
2Т142-50 | 0,12 | |||
2Т142-80 | 0,1200 | |||
2Т142-80-6-44 | 0,1 | |||
2Т142-80-6-44 в комплекте с охладителем ОА-029, с лепестком | 0,1000000 | |||
2Т152-80 | 0,16 | |||
2Т161-160-14-63 В | 1,11 | |||
2Т161-160-14-63 В в комплекте с охладителем 0171 | 1,1100000 | |||
2ТО132-25-40 | 0,0900 | |||
2ТО142-50-80 | 0,1300 | |||
2ТС112-10 | 0,03 | |||
2ТС122-10 | 0,03 | |||
2ТС122-25 | 0,04 | |||
2ТС132-25-40 | 0,09 | |||
2ТС132-50 | 0,09 | |||
2ТС142-50-80 | 0,13 | |||
2ТС142-80 | 0,13 | |||
2У101 | 0,0026645 | |||
2У101А | 0,00284 | |||
2У101А-Е | 0,0005162 | |||
2У101Б | 0,0026 | |||
2У101В | 0,003 | |||
2У101Г | 1,11 | |||
2У101Д | 0,00284 | |||
2У101Д ОС | 0,003 | |||
2У101Е | 0,00284 | |||
2У101Ж | 0,0026 | |||
2У101З | 0,003 | |||
2У101И | 0,0019650 | |||
2У102А-Г | 0,0190471 | |||
2У103 | 0,0095183 | 0,0000018 | ||
2У103В | 0,00952 | |||
2У104 | 0,0000039 | |||
2У104А | 0,0190511 | |||
2У106 | 0,0305073 | 0,0008207 | ||
2У106А | 0,03 | |||
2У106А-Г | 0,0321801 | 0,0003653 | ||
2У106Б | 0,03183 | 0,00082 | ||
2У106В | 0,031 | |||
2У106Г | 0,031 | |||
2У107 | 0,0096767 | |||
2У107А | 0,00965 | |||
2У107Б | 0,00965 | |||
2У107В | 0,00965 | |||
2У107Г | 0,00965 | |||
2У107Д | 0,00965 | |||
2У111А | 0,0311020 | |||
2У201 | 0,0043193 | |||
2У201А | 0,00475 | |||
2У201А-2У201Л | 0,003621 | |||
2У201Б | 0,00475 | |||
2У201В | 0,0039899 | |||
2У201Г | 0,00475 | |||
2У201Д | 0,0039899 | |||
2У201Е | 0,00475 | |||
2У201Ж | 0,0039899 | |||
2У201З | 0,0039899 | |||
2У201И | 0,0039899 | |||
2У201К | 0,00475 | |||
2У201Л | 0,0043 | |||
2У201Н | 0,0043 | |||
2У202 | 0,0051878 | |||
2У202Д | 0,00475 | |||
2У202Д-2У202Н | 0,003621 | |||
2У202Е | 0,00097 | |||
2У202Ж | 0,00097 | |||
2У202З | 0,004 | |||
2У202И | 0,00097 | |||
2У202К | 0,00097 | |||
2У202Л | 0,00097 | |||
2У202М | 0,00097 | |||
2У202Н | 0,004 | |||
2У203 | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203А | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203Б | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203В | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203Г | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203Д | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203Е | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203Ж | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203З | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У203И | 0,0000103 | 0,0217368 | ||
2У204 | 0,0023903 | |||
2У204А | 0,002 | |||
2У204Б | 0,002 |
Самые просматриваемые
ПТК-11Д (Приставка)
М-47 (Анеморумбометр)
С1-118А (Осциллограф)
Panasonic (Аппарат факсимильный)
КСП-4 (Громкоговоритель)
Samsung, LG, Philips, NTT и др. (Монитор)
CD-ROM (Накопитель)
Р-311 (Радиоприемник)
ДП-5В (Дозиметр)
Романтик-201 (Магнитофон)
Р-35 (Ретранслятор)
Д303 (Выключатель)
С1-114 (Осциллограф)
МТ-70 (Калькулятор)
Вега 323 (Радиоприемник)
ГАЗ-53 (Автомобиль)
ПГ-5 (Холодильное оборудование)
Р-123М (Станция тропосферная)
Г4-102 (Генератор)
Г3-33 (Генератор)