Содержание золота, серебра, платины и палладия в Стабилитроне
Наименование изделия | Золото (Au), г | Серебро (Ag), г | Платина (Pt), г | Палладий (Pd), г |
2ВС118А | 0,0003409 | 0,0015644 | ||
2С102А | 0,0507 | |||
2С107 | 0,0008126 | |||
2С107А | 0,00081 | |||
2С107А | 0,0011019 | |||
2С107А-КС107А | 0,0011019 | |||
2С108 | 0,0003302 | |||
2С108А | 0,00035 | |||
2С108Б | 0,00035 | |||
2С108В | 0,00035 | |||
2С108Г | 0,00035 | |||
2С108Д | 0,00035 | |||
2С108Е | 0,00035 | |||
2С108Ж | 0,00035 | |||
2С108И | 0,00035 | |||
2С108К | 0,00035 | |||
2С108Л | 0,00035 | |||
2С108Н | 0,00035 | |||
2С108П | 0,00035 | |||
2С108Р | 0,00035 | |||
2С113 | 0,0005967 | |||
2С113А | 0,0000138 | |||
2С113А | 0,0007998 | 0,0000260 | ||
2С113А (ста6истор) | 0,0006022 | |||
2С119 | 0,0008555 | |||
2С119А | 0,0008 | |||
2С119А | 0,0011650 | 0,0000260 | ||
2С119А (стабистор) | 0,0008609 | |||
2С124А-1 | 0,0000134 | |||
2С124Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С127Б-1 | 0,0008789 | |||
2С127Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С130Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С133 | 0,00018 | |||
2С133А | 0,0001515 | |||
2С133А (3.665.345) | 0,0011 | |||
2С133А (5.123.125) | 0,0022 | |||
2С133Б | 0,0001417 | |||
2С133В | 0,00018 | |||
2С133Г | 0,00018 | |||
2С133Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С133Д1 | 0,0005287 | 0,0000134 | ||
2С136Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С139 | 0,0001514 | |||
2С139А | 0,0001515 | |||
2С139Б | 0,0001417 | |||
2С139Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С139Д1 | 0,0005287 | 0,0000134 | ||
2С143Д-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С147 | 0,0001274 | |||
2С147А | 0,0001515 | |||
2С147Б | 0,0001417 | |||
2С147В | 0,00018 | |||
2С147Г | 0,00018 | |||
2С147Т-1 | 0,00054 | 0,00007 | 0,00001 | |
2С147Т1 | 0,0005352 | 0,0000134 | ||
2С147У-1 | 0,00054 | 0,00001 | ||
2С151Т-1 | 0,00054 | 0,00001 | ||
2С156 | 0,0001514 | |||
2С156A (3.665.345) | 0,00054 | |||
2С156А | 0,0001515 | |||
2С156А (3.662.901) | 0,00054 | |||
2С156А (3.662.909) | 0,00054 | |||
2С156А (3.665.358) | 0,00027 | |||
2С156А (5.173.150) | 0,0011 | |||
2С156Б | 0,0001417 | |||
2С156В | 0,0001 | |||
2С156Г | 0,0001 | |||
2С156Т-1 | 0,00054 | 0,00001 | ||
2С156У-1 | 0,00054 | |||
2С156Ф | 0,00509 | 0,00033 | ||
2С162А | 0,0001 | |||
2С164М-1 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00001 | |
2С164М1 | 0,000533 | 0,0000134 | ||
2С164М1-2С168М1 | 0,0008833 | |||
2С166К | 0,00035 | |||
2С166К ОС | 0,0003302 | |||
2С168 | 0,0001274 | |||
2С168А | 0,0001515 | |||
2С168А | 0,0003443 | 0,0016942 | ||
2С168Б | 0,0001417 | |||
2С168В | 0,0001 | |||
2С168Г-1 | 0,0008890 | |||
2С168К-1 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00001 | |
2С168К1-2С212К1 | 0,0008867 | |||
2С175 | 0,0000461 | |||
2С175А | 0,0005 | |||
2С175Е-2С213Е | 0,0105030 | |||
2С175Ж | 0,0000592 | |||
2С175ЖОС (3 362 825 ГУ) | 0,0000480 | |||
2С175ЖОС (аА0.339.190ТУ) | 0,0000480 | |||
2С175К-1 | 0,00053 | 0,00001 | ||
2С175К-2С224К | 0,0108957 | |||
2С175К1 | 0,0005321 | 0,0000134 | ||
2С175Р-2С213Е | 0,0105030 | |||
2С175Ц | 0,00005 | |||
2С175Ц-2С212Ц | 0,0004010 |
Самые просматриваемые
ПТК-11Д (Приставка)
М-47 (Анеморумбометр)
С1-118А (Осциллограф)
Panasonic (Аппарат факсимильный)
КСП-4 (Громкоговоритель)
Samsung, LG, Philips, NTT и др. (Монитор)
CD-ROM (Накопитель)
Р-311 (Радиоприемник)
ДП-5В (Дозиметр)
Романтик-201 (Магнитофон)
Р-35 (Ретранслятор)
Д303 (Выключатель)
С1-114 (Осциллограф)
МТ-70 (Калькулятор)
Вега 323 (Радиоприемник)
ГАЗ-53 (Автомобиль)
ПГ-5 (Холодильное оборудование)
Р-123М (Станция тропосферная)
Г4-102 (Генератор)
Г3-33 (Генератор)