Тип: К15У-1б
Конденсаторы керамические высоковольтные с ленточными выводами защищенные неизолированные постоянной емкости.
Номинальное напряжение высо-кой частоты, кВэфф | 3,5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||
Номинальное напряжение пос-тоянного тока для исполнения УХЛ, кВ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | |||||||||||||
Номинальное напряжение пос-тоянного тока В, кВ | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||
Номинальная емкость, pF | Допустимые отклонения емкости, % | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g |
1 | ±10, ±20 | 6 | 18х22,4х28 (М6х8) | 40 | |||||||||||||||
1,5 | 5 | 18х14х21 (М5х8) | 30 | 6 | 18х22,4х28 (М5х8) | 40 | |||||||||||||
2,2 | 5 | 18х14х21 (М5х8) | 30 | 8 | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 | |||||||||||||
3,3 | 5 | 18х14х21 (М5х8) | 30 | 8 | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 | 20 | 38х28х40 (М6х10) | 110 | ||||||||||
4,7 | 4 | 18х8х18 (М5х8) | 23 | 7 | 25х14х19 (М5х6) | 40 | 25 | 45х28х40 (М6х10) | 150 | ||||||||||
6,8 | 6 | 25х8х15 (М5х6) | 25 | 8 | 31,5х14х19 (М5х6) | 50 | 15 | 32х17х30 (М5х8) | 45 | 20 | 38х20х32 (М5х8) | 80 | 35 | 52х28х40 (М6х10) | 200 | ||||
10 | 6 | 25х15х19 (М5х6) | 30 | 12 | 32х7х18 (М5х5) | 35 | 20 | 38х17х30 (М5х8) | 75 | 25 | 45х20х32 (М5х8) | 110 | 50 | 63х30х41 (М6х10) | 290 | ||||
15 | 16 | 38х7х19 (М5х5) | 45 | 25 | 45х17х30 (М5х8) | 70 | 35 | 52х19х32 (М5х8) | 150 | 75 | 75х30х42 (М6х12) | 410 | |||||||
22 | 20 | 45х7х14 (М5х5) | 50 | 30 | 52х17х29 (М5х8) | 90 | 50 | 63х19х24 (М6х7) | 200 | 100 | 90х30х42 (М6х12) | 600 | |||||||
33 | 25 | 52х7х14 (М5х5) | 80 | 40 | 63х17х21 (М6х7) | 140 | 75 | 75х19х24 (М6х7) | 300 | 125 | 105х30х42 (М6х12) | 750 | |||||||
47 | 30 | 63х7х14 (М5х5) | 100 | 50 | 75х9,5х15 (М5х5) | 200 | 100 | 90х19х24 (М6х7) | 480 | 160 | 125х30х43 (М8х12) | 1000 | |||||||
68 | 40 | 75х7х14 (М5х5) | 120 | 65 | 90х9,5х20 (М6х7) | 300 | 125 | 105х19х24 (М6х7) | 630 | ||||||||||
100 | 55 | 90х7х19 (М6х7) | 150 | 90 | 105х9,5х20 (М6х7) | 400 | 160 | 125х19х23 (М6х7) | 800 | ||||||||||
100 | 130 | 125х13,2х22,5 (М6х7) | 500 | ||||||||||||||||
150 | 75 | 105х7х19 (М6х7) | 220 | 120 | 125х9,5х20 (М6х7) | 500 | 220 | 150х19х23 (М6х7) | 900 | ||||||||||
220 | 90 | 125х7х19 (М6х7) | 300 | 150 | 150х9,5х20 (М6х7) | 750 | 300 | 180х19х23 (М6х7) | 1000 | ||||||||||
220 | 225 | 180х13,2х30,5 (М8х12) | 1000 | ||||||||||||||||
330 | 125 | 150х7х19 (М6х7) | 400 | ||||||||||||||||
470 | 160 | 180х7х19 (М6х7) | 500 |
Тип: К15У-1а группа ТКЕ М1500
Конденсаторы дисковые керамические высоковольтные защищенные неизолированные постоянной емкости с гаечными штуцерными выводами.
Номинальное напряжение высо-кой частоты, кВэфф | 3,5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20, 25 | |||||||||||||||
Номинальное напряжение пос-тоянного тока для исполнения УхЛ, кВ | 4 | 6,3 | 8 | 12, 16 | 16 | 20 | 25, 30 | |||||||||||||||
Номинальное напряжение пос-тоянного тока В, кВ | 1 | 3 | 4 | 5, 8 | 8 | 10 | 12, 16 | |||||||||||||||
Номиналь-ная емкость, pF | Допустимые отклонения емкости, % | Реактивная мощность k var | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощностьkvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g | Реактивная мощность kvar | Размеры, мм DxLxL1 (винт) | Масса, g |
33 | ±10, ±20 | 12 | 19х26х35 (М5х8) | 55 | ||||||||||||||||||
47 | 8 | 25х22,4х27 (Мх6) | 50 | 13 | 22х26х31 (М5х8) | 65 | ||||||||||||||||
56 | 8 | 25х22,4х27 (Мх6) | 50 | |||||||||||||||||||
68 | 8 | 25х22,4х27 (М5х6) | 50 | 14 | 26х26х31 (М5х8) | 65 | 20 | 38х28х41 (М6х10) | 115 | |||||||||||||
100 | 4 | 18х8х18 (М5х8) | 25 | 7 | 25х14х19 (М5х6) | 40 | 9 | 31,5х22,4х27 (М5х6) | 85 | 15 | 32х20х32 (М5х8) | 80 | 25 | 45х28х40 (М6х10) | 165 | |||||||
150 | 6 | 25х8х15 (М5х6) | 25 | 7 | 31,5х14х21 (М5х6) | 50 | 9 | 31,5х22,4х27 (М5х6) | 60 | 20 | 38х20х32 (М5х8) | 100 | 30 | 52х28х40 (М6х10) | 230 | |||||||
220 | 8 | 31,5х8х15 (М5х6) | 40 | 16 | 38х18х22 (М5х5) | 90 | 25 | 45х20х32 (М5х8) | 120 | 40 | 63х30х41 (М6х10) | 320 | ||||||||||
330 | 8 | 31,5х8х15 (М5х6) | 30 | 15 | 38х7,5х19 (М5х5) | 45 | 20 | 45х17х30 (М5х8) | 115 | 20 | 45х18х22 (М5х5) | 130 | 30 | 52х20х32 (М5х8) | 150 | 50 | 75х30х41 (М6х12) | 450 | ||||
470 | 20 | 45х7,5х14 (М5х5) | 60 | 25 | 52х17х29 (М5х8) | 150 | 25 | 52х18х22 (М5х5) | 140 | 40 | 63х20х24 (М6х7) | 200 | 60 | 90х30х43 (М6х12) | 650 | |||||||
500 | 90 | 125х30,5х50,3 (М8х12) | 1400 | |||||||||||||||||||
680 | 25 | 52х7,5х14 (М5х5) | 80 | 30 | 63х9,5х15 (М5х5) | 150 | 45 | 75х20х23 (М6х7) | 350 | 60 | 90х23х27 (М6х7) | 450 | 75 | 105х30х43 (М6х12) | 850 | |||||||
1000 | 30 | 63х7,5х14 (М5х5) | 100 | 40 | 75х9,5х15 (М5х5) | 220 | 55 | 90х20х23 (М6х7) | 400 | 90 | 125х21,2х29 (М6х7) | 1300 | 75 | 105х22х27 (М6х7) | 600 | 90 | 125х30х43 (М8х12) | 1200 | ||||
1500 | 40 | 75х7,5х14 (М5х5) | 150 | 50 | 90х9,5х20 (М6х7) | 350 | 65 | 105х20х23 (М6х7) | 550 | 90 | 125х22х26 (М6х7) | 900 | ||||||||||
2200 | 50 | 90х7,5х19 (М6х7) | 180 | 60 | 105х9,5х20 (М6х7) | 500 | 80 | 125х20х23 (М6х7) | 650 | 145 | 180х21,2х37 (М8х12) | 1800 | 100 | 150х22х26 (М6х7) | 1400 | |||||||
2200 | 75 | 125х12,5х22,5 (М6х7) |
550 | |||||||||||||||||||
3300 | 60 | 105х7,5х19 (М6х7) | 220 | 70 | 125х9,5х20 (М6х7) | 650 | 90 | 150х20х23 (М6х7) | 1150 | |||||||||||||
4700 | 70 | 125х7,5х19 (М6х7) | 275 | 80 | 150х9,5х20 (М6х7) | 800 | 130 | 180х20х31 (М8х12) | 1500 | |||||||||||||
4700 | 115 | 180х12,5х30 (М8х12) | 1000 | |||||||||||||||||||
6800 | 80 | 150х7,5х19 (М6х7) | 400 | |||||||||||||||||||
10000 | 90 | 180х7,5х19 (М6х7) | 600 |
Тип: К15У-1а Дополнительная информация
Конденсаторы дисковые керамические высоковольтные защищенные неизолированные постоянной емкости с гаечными штуцерными выводами
Группы температурной стабильностиМ330, М1500, П100, МП0 | ||
Тангенс угла потерь | П 100МП0, М 330М 1500 | max 0.001max 0.0012max 0.0015 |
Сопротивление изоляции | min 10 000 МΩ | |
Интервал рабочиx температур | М 1500 (10 kV, 220-4700 pF)МП0, М 330П100, М1500 | -60 … +85°С-60 … +155°С |
Атмосферное давление | 670 … 297200 Pa | |
Относительная влажностьИсполнение УXЛИсполнение В | 25°С35°С | max 98% |
Механические нагрузки: Вибрация с ускорением | U=4…15 kVeff ∅=75…180 mm f=1…55 HzU=20; 25 kVeff∅=38…125 mm f=1…80 HzU=3,5…15 kVeff ∅=18…63 mm f=1…200 Hz | max 2 gmax 5 gmax 5 g |
Многократные удары с ускорением | max 15 g | |
Гарантийная наработка | 15000 h | |
Гарантийный срок хранения | 12 yrs |
Универсальные. Для работы в мощной радиотехнической аппаратуре в непрерывном высокочастотном режиме и в цепях постоянного тока.
Драгметаллы в микросхемах
Первое, на что необходимо обращать внимание — это микросхемы электронной бытовой техники. Материалы, которые содержатся в них, необходимы для проводимости электрического тока, образования достаточного сопротивления и нормального функционирования чипов
Для того чтобы добыть такое количество золота, за которое можно выручить сумму, покрывающую расходы на обработку деталей, нужно запастись большим числом микросхем.
В керамических конденсаторах советского изготовления есть танталовые и серебряные элементы, в транзисторах и светодиодах содержится золото, как и в переключателях, разъёмах, реле и потенциометрах. В металлических деталях содержатся много сплавом, в том числе:
Добытчики драгметаллов часто испытывают трудности при скупке микросхем. Ведь основная часть подобных приборов советского производства уже продана. И для того, чтобы добыть 5 г серебра и 1 г золота нужно перебрать не менее одной тысячи деталей. В некоторых случаях реальное количество драгоценных веществ отличается от того, которое указано в справочнике. Содержание золота и серебра в определённых микросхемах:
- К537РФ — 40,1 и 71,2 г;
- 1200ЦЛ1 — 43,3 и 115,1 г;
- 2ФВ2000 — 41,7 г жёлтого металла, серебра нет;
- 530ИД7 — 28,5 и 26,7 г;
- КМ132РУ2 — 34,7 и 52,6 г.