Содержание золота, серебра, платины и палладия в Транзисторе
Наименование изделия | Золото (Au), г | Серебро (Ag), г | Платина (Pt), г | Палладий (Pd), г |
13В44 | 0,02 | |||
19С17 | 0,02 | |||
1Д403В | 0,0018 | |||
1НТ251 | 0,0201 | 0,0012 | ||
1НТ252А | 0,0248 | 0,0011 | ||
1СТ3102Е2 УХЛ21 | 0,0000565 | 0,0007635 | ||
1Т108 | 0,00064 | |||
1Т109 | 0,00025 | |||
1Т115 | 0,00018800 | |||
1Т116 | 0,0024 | |||
1Т251 | 0,0281 | 0,0012 | ||
1Т303А | 0,0258 | |||
1Т303Б | 0,0258 | |||
1Т303В | 0,0258 | |||
1Т305 | 0,000072 | 0,00018 | ||
1Т305 (5) | 0,000072 | |||
1Т305А | 0,0000777 | |||
1Т305Б | 0,0000777 | |||
1Т305В | 0,0000777 | |||
1Т306 | 0,0113383 | |||
1Т306А | 0,0001170 | 0,0900000 | ||
1Т306Б | 0,0001170 | 0,0900000 | ||
1Т306В | 0,0001170 | 0,0900000 | ||
1Т308 | 0,0000814 | |||
1Т308 (9) | 0,0000814 | |||
1Т308А | 0,0000912 | |||
1Т308А (3.365 120 ТУ) | 0,0000839 | |||
1Т308А (ЖК3.365.120ТУ) | 0,0000913 | |||
1Т308Б | 0,00009 | |||
1Т308Б (3.365.120 ТУ) | 0,0000839 | |||
1Т308Б (ЖК3.365.120ТУ) | 0,0000913 | |||
1Т308В | 0,00009 | |||
1Т308В (3.365.120 ТУ) | 0,0000839 | |||
1Т308В (ЖК3.365.120ТУ) | 0,0000913 | |||
1Т308Г | 0,0000913 | |||
1Т309 | 0,000072 | 0,00018 | ||
1Т310 | 0,0032311 | 0,0008472 | ||
1Т310А (2) | 0,0032311 | 0,0009472 | ||
1Т311 | 0,0091972 | 0,00000007 | ||
1Т311 исп. В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311 ОС | 0,0091972 | 0,00000007 | ||
1Т3110 | 0,0025491 | 0,0009471 | ||
1Т3110А-2 | 0,0025491 | 0,0009471 | ||
1Т3113 | 0,007 | |||
1Т311А | 0,0028572 | |||
1Т311А исп. В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311А УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311А-И | 0,0025140 | |||
1Т311Б | 0,0028572 | |||
1Т311Б УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Бисп. В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311В | 0,007 | |||
1Т311Г | 0,0028572 | |||
1Т311Г УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Гисп.В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Д | 0,0028572 | |||
1Т311Д УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Е | 0,007 | |||
1Т311Ж | 0,007 | |||
1Т311И | 0,007 | |||
1Т311К | 0,0028572 | |||
1Т311К исп. В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311К УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Л | 0,0028572 | |||
1Т311Л исп. В | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т311Л УХЛ | 0,0027962 | 0,00000012 | ||
1Т313 | 0,0000237 | |||
1Т313А | 0,0000212 | |||
1Т313Б | 0,0000212 | |||
1Т313В | 0,0000212 | |||
1Т320 | 0,0000814 | |||
1Т320А | 0,0000917 | |||
1Т320Б | 0,0000917 | |||
1Т320В | 0,0000917 | |||
1Т321 | 0,0002585 | |||
1Т321А | 0,0002585 | |||
1Т321А ОС | 0,0002585 | |||
1Т321А-Е | 0,0002585 | |||
1Т321Б | 0,0002585 | |||
1Т321Б ОС | 0,0002585 | |||
1Т321В | 0,0002585 | |||
1Т321В ОС | 0,0002585 | |||
1Т321Г | 0,0002585 | |||
1Т321Г ОС | 0,0002585 | |||
1Т321Д | 0,0002585 | |||
1Т321Д ОС | 0,0002585 | |||
1Т321Е | 0,0002585 | |||
1Т321Е ОС | 0,0002585 | |||
1Т322 | 0,00037 | 0,00018 | ||
1Т328 | 0,0096819 | 0,00000009 | ||
1Т329 | 0,0074376 | |||
1Т329А | 0,0054783 | 0,0035190 | ||
1Т329Б | 0,0054783 | 0,0035190 | ||
1Т329В | 0,0054783 | 0,0035190 | ||
1Т330 | 0,119616 | 0,00000001 | ||
1Т330А | 0,01301 | |||
1Т335 | 0,0000814 | |||
1Т335А | 0,00009 | |||
1Т335А-Д | 0,0000917 | |||
1Т335Б | 0,00009 |
Самые просматриваемые
ПТК-11Д (Приставка)
М-47 (Анеморумбометр)
С1-118А (Осциллограф)
Panasonic (Аппарат факсимильный)
КСП-4 (Громкоговоритель)
Samsung, LG, Philips, NTT и др. (Монитор)
CD-ROM (Накопитель)
Р-311 (Радиоприемник)
ДП-5В (Дозиметр)
Романтик-201 (Магнитофон)
Р-35 (Ретранслятор)
Д303 (Выключатель)
С1-114 (Осциллограф)
МТ-70 (Калькулятор)
Вега 323 (Радиоприемник)
ГАЗ-53 (Автомобиль)
ПГ-5 (Холодильное оборудование)
Р-123М (Станция тропосферная)
Г4-102 (Генератор)
Г3-33 (Генератор)